產(chǎn)品中心
產(chǎn)品詳情
1/1
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品描述
機(jī)型Mode | CGB-50 | CGB-100 | CGB-200 | CGB-400 | CGB-600 |
H(mm) | 1010 | 1050 | 1225 | 1405 | 1675 |
W(mm) | 605 | 670 | 815 | 850 | 975 |
p(mm | 640 | 700 | 770 | 870 | 960 |
底座(mm)(H×W×D×B×AxC) | 142×240×240×150×110×13 | 142×240×240×150×110×13 | 200×313×323×180×150×13 | 196×313×323×180×150×13 | 196×413×423×220×180×13 |
移動腳架(mm)(H1×H2×WxD) | 700×750×680×530 | 700×750×680×530 | 800×850×780×610 | 00×850×780x610 | 900×965×920×725 |
凈重(kg)(橫器安裝型) | 90 | 90 | 130 | 140 | 180 |
凈重(kg)(地面安裝型) | 110 | 110 | 155 | 165 | 230 |
樓型Model | CGB-800 | CGB-1200 | CGB-2000 | CGB-2500 | CGB-3000 |
H(mm) | 1875 | 1870 | 2010 | 2100 | 2350 |
W(mm) | 1060 | 1210 | 1310 | 1310 | 1400 |
D(mm) | 1070 | 1160 | 1260 | 1260 | 1470 |
底座(mm)(HxW×D×BxAxC) | 196×413×423×220×180×13 | ||||
移動腳架(mm)(H1×H2×WxD) | 900×965×920×725 | 1050×1115×1140×1140 | 1050×1115×1140×1140 | 1050×1115×1140×1140 | 1200×1265×1240×1240 |
凈重(kg)(機(jī)器安裝型) | 200 | 250 | 280 | 290 | 380 |
凈重(kg)(地面安裝型) | 250 | 340 | 370 | 380 | 500 |
關(guān)鍵詞:
稱重式混料機(jī)
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
多功能回收機(jī)
下一個
分體式全自動真空填料機(jī)
信息發(fā)送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
相關(guān)產(chǎn)品
聯(lián)系我們
掃一掃,關(guān)注我們公眾號
COPYRIGHT ? 2019 東莞市臻隆通用機(jī)械自動化有限公司 粵ICP備2021172524號 版權(quán)所有 SEO 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 東莞 營業(yè)執(zhí)照
樣式代碼不可刪除
樣式代碼不可刪除
發(fā)布時間:2023-05-30 17:32:59